Пауки
Поплавки
Поплавок D 225 мм
Длина, мм | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Масса, кг | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | — |
Объем, куб.м | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | |
Нагрузка, кг | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 67 | |
Цена, руб | 10400 | 11150 | 11900 | 12700 | 13500 | 14100 |
Поплавок D 315 мм
Длина, мм | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Масса, кг | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 71 | 78 | 85 |
Объем, куб.м | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,42 |
Нагрузка, кг | 68 | 90 | 113 | 135 | 158 | 181 | 203 | 226 | 248 | 271 |
Цена, руб | 14150 | 15200 | 16400 | 18000 | 19150 | 20250 | 21800 | 23000 | 24200 | 25500 |
Поплавок D 400 мм
Поплавок D 400 мм | ||||||||||
Длина, мм | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Масса, кг | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
Объем, куб.м | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,5 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 |
Нагрузка, кг | 129 | 172 | 215 | 258 | 301 | 344 | 378 | 430 | 473 | 516 |
Цена, руб | 18200 | 20700 | 23100 | 25400 | 28000 | 30100 | 32800 | 35000 | 37500 | 39900 |
Поплавок D 500 мм
Поплавок D 500 мм | ||||||||||
Длина, мм | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Масса, кг | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
Объем, куб.м | 0,29 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,18 |
Нагрузка, кг | 209 | 279 | 349 | 418 | 488 | 558 | 627 | 697 | 767 | 836 |
Цена, руб | 20000 | 22250 | 24500 | 26700 | 28150 | 31150 | 33450 | 35700 | 37900 | 40100 |
Поплавок D 600 мм
Поплавок D 600 мм | ||||||||||
Длина, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Масса, кг | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 297 | 324 |
Объем, куб.м | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,7 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 |
Нагрузка, кг | 613 | 818 | 1022 | 1227 | 1431 | 1636 | 1840 | 2045 | 2249 | 2454 |
Цена, руб | 32000 | 37500 | 42900 | 48200 | 53700 | 59000 | 64200 | 69900 | 75000 | 80450 |
Поплавок D 800 мм
Поплавок D 800 мм | ||||||||||
Длина, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Масса, кг | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 |
Объем, куб.м | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,53 | 6,03 |
Нагрузка, кг | 1127 | 1502 | 1878 | 2253 | 2629 | 3004 | 3380 | 3755 | 4131 | 4506 |
Цена, руб | 47600 | 55100 | 62900 | 70500 | 78100 | 85900 | 93450 | 101000 | 108700 | 116200 |
Поплавок D 1000 мм
Поплавок D 1000 мм | ||||||||||
Длина, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Масса, кг | 123 | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 410 | 451 | 492 |
Объем, куб.м | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,42 |
Нагрузка, кг | 1786 | 2381 | 2976 | 3571 | 4166 | 4762 | 5357 | 5952 | 6547 | 7142 |
Цена, руб | 67900 | 78000 | 88300 | 98550 | 108900 | 119100 | 129500 | 139750 | 149950 | 160150 |
Поплавок D 1200 мм
Поплавок D 1200 мм |
||||||||||
Длина, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Масса, кг | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 490 | 539 | 588 |
Объем, куб.м | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,78 | 7,91 | 9,04 | 10,17 | 11,3 | 12,43 | 13,56 |
Нагрузка, кг | 2595 | 3460 | 4326 | 5191 | 6056 | 6921 | 7786 | 8651 | 9516 | 10381 |
Цена, руб | 87550 | 100150 | 112900 | 125700 | 138100 | 150900 | 163550 | 176300 | 188950 | 201800 |
Поплавок D 1400 мм
Поплавок D 1400 мм |
||||||||||
Длина, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Масса, кг | 159 | 212 | 256 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 | 583 | 636 |
Объем, куб.м | 4,62 | 6,15 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 16,92 | 18,46 |
Нагрузка, кг | 3565 | 4754 | 5942 | 7131 | 8319 | 9508 | 10696 | 11885 | 13076 | 14262 |
Цена, руб | 115300 | 131650 | 147850 | 163950 | 180150 | 196400 | 212700 | 228750 | 244950 | 261150 |