Лодочные моторы SEA-PRO

Модель ПЛМ Аналог Мощность, л.с. Вес, кг Объем двиг., см3 Кол-во цил. Макс. Обороты Система запуска Управление газом Топлив. Бак, л. Длина ноги Стоимость Наличие
двухтактные
Т 2 S Sea-pro 2 7,6 43 1 5600 ручная румпель 1 381 7 200 есть
Т 2,5S Yamaha 2,5 9 58 1 4000-5000 ручная корпус 1,2 381 16 200 есть
Т 2,6S new Yamaha 2,6 9,8 61 1 4000-5500 ручная румпель 1,2 381 17 100 есть
Т 3S Yamaha 3 16 70 1 4500-5500 ручная румпель 1,4 381 24 100 есть
Т 4S Yamaha 4 21 103 1 4500-5500 ручная румпель 2,8 381 35 600 есть
Т 5S Yamaha 5 21 103 1 4500-5500 ручная румпель 2,8 + 12л. 381 35 700 есть
Т 8S Yamaha 8 27 165 2 4000-5000 ручная румпель 12 381 54 400 есть
Т 9,8S Yamaha 9,8 27 202 2 4000-5000 ручная румпель 24 381 55 700 есть
OTH 9,9S Yamaha 9,9 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 63 200 есть
T 15S Yamaha 15 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 65 100 есть
T 25S Yamaha 25 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 92 400 есть
T 25S&E Yamaha 25 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 100 700 есть
T 30S Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 95 300 есть
T 30S&E Yamaha 30 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 101 700 есть
T 40S Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 135 600 есть
T 40JS водомет Yamaha 40 74 703 2 4500-5501 ручная румпель 24 381 135 600 есть
Т 40S&E Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 143 900 есть
Т 40JS&E водомет Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 143 900 есть
четырехтактные
F2,5S Yamaha 2,5 17 72 1 5250-5750 ручная румпель 0,9 381 29 700 есть
F4S Yamaha 4 25 139 1 4000-5000 ручная румпель 1,1 381 42 300 есть
F5S Yamaha 5 25 139 1 4500-5500 ручная румпель 1,1 + 12л. 381 43 400 есть
F6S Yamaha 6 25 139 1 4500-5500 ручная румпель 1,1 + 12л. 381 44 900 есть
SMF-6 болотоход Sea-pro 6,5 29 196 1 3600 ручная румпель 3,6 381 34 900 есть
F 9.8S Tohatsu 9,8 37 209 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 65 000 есть
F 9.9S Yamaha 9,9 39 212 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 84 800 есть
F15S new Yamaha 15 51 362 2 5000-6000 ручная румпель 24 381 103 000 есть
F15S&E new Yamaha 15 51 362 2 5000-6000 электро дистанция 24 381 106 500 есть
F20S Yamaha 20 51 362 2 5000-6000 ручная румпель 24 381 105 900 есть
F20S&E new Yamaha 20 51 362 2 5000-6000 электро дистанция 24 381 111 400 есть