Лодочные моторы Mercury

Model Стоимость
2 Stroke & OptiMax Engines Line
2.5 M 33 800 ₽
3.3 M 39 500 ₽
4 M 59 200 ₽
5 M 64 500 ₽
5 ML 75 000 ₽
8 MH 85 000 ₽
9.9 MH 169CC 88 900 ₽
9.9 M TMC 104 000 ₽
15MH 294CC 106 000 ₽
15MLH 294CC 115 000 ₽
30 M 156 000 ₽
30 ML 158 000 ₽
30 E 161 000 ₽
30 EL 175 000 ₽
40MH 697 CC 204 955 ₽
40 ML 697 CC 210 124 ₽
40 EO 697 CC 239 700 ₽
40 ELO 697 CC 243 791 ₽
50 EO 330 000 ₽
50 ELPTO 344 000 ₽
60 EO 354 500 ₽
60 ELPTO 390 000 ₽
60 ELPTO CT 420 000 ₽
75 ELPTO 477 400 ₽
90 ELPTO 519 900 ₽
150 PRO XS L OptiMax 780 000 ₽
150 PRO XS XL OptiMax 780 000 ₽
150 PRO XS CXL OptiMax 780 000 ₽
200 L OptiMax 830 000 ₽
200 XL OptiMax 830 000 ₽
200 CXL OptiMax 830 000 ₽
225 L OptiMax 860 000 ₽
225 XL OptiMax 860 000 ₽
225 CXL OptiMax 860 000 ₽
250 XL OptiMax 890 000 ₽
250 CXL OptiMax 895 000 ₽
250 XXL OptiMax 1 000 000 ₽
250 CXXL OptiMax 1 040 400 ₽
250 PRO XS L OptiMax 1 100 000 ₽
Seapro Line
25 M SeaPro 160 200 ₽
25 ML SeaPro 168 200 ₽
40ELLHGABT 4S EFI SeaPro 502 788 ₽
40ELHGABT 4S EFI SeaPro 502 788 ₽
40EXLHGABT 4S EFI SeaPro 502 788 ₽
40ELLPT 4S EFI SeaPro 482 724 ₽
40ELLHPTBT 4S EFI SeaPro 515 724 ₽
40ELPT 4S EFI SeaPro 482 724 ₽
40ELHPTBT 4S EFI SeaPro 515 724 ₽
40EXLPT 4S EFI SeaPro 482 724 ₽
40EXLHPTBT 4S EFI SeaPro 515 724 ₽
55 ML SeaPro 390 000 ₽
60 ML SeaPro CT 405 000 ₽
60ELLHGABT 4S EFI SeaPro 513 744 ₽
60ELHGABT 4S EFI SeaPro 513 744 ₽
60EXLHGABT 4S EFI SeaPro 513 744 ₽
60ELLPT 4S EFI SeaPro 493 944 ₽
60ELLHPTBT 4S EFI SeaPro 526 944 ₽
60ELPT 4S EFI SeaPro 493 944 ₽
60ELHPTBT 4S EFI SeaPro 526 944 ₽
60EXLPT 4S EFI SeaPro 493 944 ₽
60EXLHPTBT 4S EFI SeaPro 526 944 ₽
F75 ELPT CT SeaPro 608 168 ₽
F90 ELPT CT SeaPro 633 508 ₽
F90 EXLPT CT SeaPro 634 154 ₽
F115 ELPT CT SeaPro 655 776 ₽
F115 EXLPT CT SeaPro 663 960 ₽
F115 ECXLPT CT SeaPro 667 920 ₽
F150 L SeaPro 794 645 ₽
F150 XL SeaPro 794 645 ₽
F150 CXL SeaPro 807 840 ₽
Jet line
Jet 25 ML 263 200 ₽
Jet 25 MLH GA EFI 376 300 ₽
Jet 40 ELPT EFI 523 100 ₽
Jet 65 775 496 ₽
Jet 80 797 326 ₽
4 Stroke Engines Line
F2.5 M 49 000 ₽
F3.5 M 55 000 ₽
F4 M 68 000 ₽
F5 M 70 000 ₽
F5 ML Sailpower 82 000 ₽
F6 M 74 500 ₽
F6 ML 76 000 ₽
F8 M 123 000 ₽
F8 ML 130 000 ₽
F9.9 M 135 000 ₽
F9.9 MLH CT 158 200 ₽
F9.9 EL CT (RC) 185 800 ₽
F9.9 ELPT CT (RC) 215 700 ₽
F15 MH 152 000 ₽
F15 MLH 160 000 ₽
F15 E (RC) 176 000 ₽
F15 EL (RC) 185 800 ₽
F20 M 159 000 ₽
F20 ML 167 000 ₽
F20 E 188 100 ₽
F20 EL 188 100 ₽
F20 ELPT 201 600 ₽
F25 M EFI 205 000 ₽
F25 E EFI 220 000 ₽
F25 EL EFI 225 000 ₽
F25 ELPT EFI 250 000 ₽
F30 M GA EFI 230 000 ₽
F30 ML GA EFI 233 000 ₽
F30 ELPT EFI 280 000 ₽
F30 ELPT EFI CT 295 000 ₽
F40 E EFI 380 000 ₽
F40 EPT EFI 395 000 ₽
F40 ELPT EFI 395 000 ₽
F50 ELPT EFI 405 000 ₽
F60 ELPT EFI 449 400 ₽
F60 ELPT EFI CT 479 400 ₽
F80 ELPT EFI 555 000 ₽
F100 ELPT EFI 580 000 ₽
F100 EXLPT EFI 580 000 ₽
F100 ELPT EFI CT 595 000 ₽
F100 EXLPT EFI CT 595 000 ₽
F100 ECXLPT EFI 585 000 ₽
F115 ELPT EFI 590 000 ₽
F115 EXLPT EFI 590 000 ₽
F 115 ELPT CT 620 000 ₽
F 115 EXLPT EFI CT 620 000 ₽
F 115 ECXLPT EFI CT 620 000 ₽
F 115 L Pro XS 650 000 ₽
F 115 XL Pro XS 650 000 ₽
F 115 L Pro XS CT 665 000 ₽
F 115 XL Pro XS CT 665 000 ₽
F 150 L EFI 670 000 ₽
F 150 XL EFI 675 000 ₽
F 150 CXL EFI 700 000 ₽
200 L Verado 940 000 ₽
200 XL Verado 950 000 ₽
200 CXL Verado 980 000 ₽
225 L Verado 1 100 000 ₽
225 XL Verado 1 125 000 ₽
225 CXL Verado 1 130 000 ₽
225 XXL Verado 1 135 000 ₽
225 CXXL Verado 1 140 000 ₽
250 L Verado 1 130 000 ₽
250 XL Verado 1 150 000 ₽
250 CXL Verado 1 160 000 ₽
250 XXL Verado 1 210 000 ₽
250 CXXL Verado 1 280 000 ₽
300 L Verado 1 230 000 ₽
300 XL Verado 1 240 000 ₽
300 CXL Verado 1 250 000 ₽
300 XXL Verado 1 260 000 ₽
300 CXXL Verado 1 270 000 ₽
350 XL Verado 1 680 000 ₽
350 CXL Verado 1 690 000 ₽
350 XXL Verado 1 700 000 ₽
350 CXXL Verado 1 710 000 ₽
400 XL SM Verado 2 000 000 ₽
400 CXL SM Verado 2 010 000 ₽
400 XXL SM Verado 2 020 000 ₽
400 CXXL SM Verado 2 030 000 ₽